Propuesta de acciones para hacer intraday en las acciones de la Bolsa de valores de Colombia
Fecha: el 7 de Oct de 2014
Monto de la inversión: $10.000.000
RESUMEN | COMPRO UN TOTAL DE ACCIONES DE: | COMPRO A: MINIMO MAS EL GAP | VENDO A: Para que la utilidad sea $100.000 | ME STOPEO SI PIERDO 200.000 | VOLUMEN TRANSACIONES | ACCIONES QUE DIERON MAS DE 100.000 DE UTILIDAD (sin comisiones) | Ultimo negocio |
CNEC | 1.219 | 8.092 | 8.269 | 8.023 | 2,2% | 451.030 | 8.120 |
PFGRUPSURA | 240 | 40.963 | 41.863 | 40.613 | 3,0% | 283.200 | 41.300 |
GRUPOSURA | 235 | 41.104 | 42.023 | 40.746 | 5,4% | 258.500 | 42.000 |
PFAVH | 2.743 | 3.584 | 3.663 | 3.554 | 7,2% | 246.870 | 3.645 |
PFCEMARGOS | 990 | 10.120 | 10.339 | 10.035 | 14,2% | 217.800 | 10.100 |
ECOPETROL | 3.215 | 3.107 | 3.175 | 3.081 | 15,2% | 208.975 | 3.100 |
ISAGEN | 3.683 | 2.721 | 2.779 | 2.698 | 0,8% | 184.150 | 2.715 |
ETB | 18.018 | 547 | 559 | 543 | 0,1% | 180.180 | 555 |
PFGRUPOARG | 446 | 22.088 | 22.572 | 21.900 | 1,1% | 160.560 | 22.300 |
PFAVAL | 7.220 | 1.381 | 1.410 | 1.369 | 6,7% | 144.400 | 1.385 |
BCOLOMBIA | 355 | 27.911 | 28.520 | 27.675 | 2,9% | 134.900 | 28.000 |
CORFICOLCF | 248 | 40.160 | 41.031 | 39.821 | 0,5% | 133.920 | 40.000 |
PFBCOLOM | 344 | 28.955 | 29.583 | 28.711 | 10,1% | 130.720 | 29.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios aqui: